![]() | DADOS PESSOAIS | |
| Nome Próprio: | António | |
| Apelido: | Henriques Poças | |
| Conhecido por: | António Poças | |
| Nascimento: | ||
| Altura: | ||
| Regional |
| Épocas: | 20 |
| Jogos: | 225 |
| Vitórias: | 63 |
| Empates: | 42 |
| Derrotas: | 120 |
| Golos: | 19 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2004-2005 | Ninjas | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2002-2003 | Ninjas | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 2001-2002 | Ninjas | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2000-2001 | Ninjas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999-2000 | Ninjas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1998-1999 | Ninjas | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1997-1998 | Ninjas | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 1996-1997 | Ninjas | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 1995-1996 | Ninjas | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 1994-1995 | Ninjas | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| 1993-1994 | Ninjas | 18 | 2 | 3 | 13 | 1 |
| 1992-1993 | Ninjas | 18 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 1991-1992 | Bonificados | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 1990-1991 | Bonificados | 24 | 8 | 7 | 9 | 3 |
| 1989-1990 | Bonificados | 25 | 13 | 5 | 7 | 3 |
| 1988-1989 | Bonificados | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| 1986-1987 | Bonificados | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | Marretas - Lisboa | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Nacional |
| Épocas: | 7 |
| Jogos: | 18 |
| Vitórias: | 7 |
| Empates: | 2 |
| Derrotas: | 9 |
| Golos: | 4 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2005 | Ninjas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | Ninjas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | Ninjas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | Bonificados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | Bonificados | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 1979 | Marretas - Lisboa | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Futebol de 5 |
| Épocas: | 3 |
| Jogos: | 16 |
| Vitórias: | 7 |
| Empates: | 1 |
| Derrotas: | 8 |
| Golos: | 2 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2003 | Ninjas | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1996 | Ninjas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | BIP BIP | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |