![]() | DADOS PESSOAIS | |
| Nome Próprio: | Helder Sérgio | |
| Apelido: | Alves Monteiro | |
| Conhecido por: | Helder Monteiro | |
| Nascimento: | ||
| Altura: | ||
| Regional |
| Épocas: | 17 |
| Jogos: | 214 |
| Vitórias: | 68 |
| Empates: | 47 |
| Derrotas: | 99 |
| Golos: | 2 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2002-2003 | Balzakianos | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 2001-2002 | Balzakianos | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 2000-2001 | Balzakianos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999-2000 | Balzakianos | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1998-1999 | Balzakianos | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 1997-1998 | Balzakianos | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 1996-1997 | Balzakianos | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 1995-1996 | Balzakianos | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 1994-1995 | Balzakianos | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 |
| 1993-1994 | Balzakianos | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 1992-1993 | Balzakianos | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 1991-1992 | Balzakianos | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 1990-1991 | Pipas | 24 | 3 | 8 | 13 | 0 |
| 1989-1990 | Cortesões | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 |
| 1986-1987 | Cortesões | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nacional |
| Épocas: | 8 |
| Jogos: | 9 |
| Vitórias: | 2 |
| Empates: | 2 |
| Derrotas: | 5 |
| Golos: | 0 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2003 | Balzakianos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | Balzakianos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | Balzakianos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1993 | Balzakianos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Balzakianos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Makenzies | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Futebol de 5 |
| Épocas: | 9 |
| Jogos: | 51 |
| Vitórias: | 24 |
| Empates: | 7 |
| Derrotas: | 20 |
| Golos: | 1 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2001 | L2B SAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Sexianos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | Sexianos | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1996 | Balzakianos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1995 | Balzakianos | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 1994 | Balzakianos | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1993 | Balzakianos | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 1992 | Balzakianos | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 1991 | Pipas | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |